ЧЛЕНИ
КЛУБУ “WW”
Members Of The Club WW
| Nr | Callsign | Name | City |
|---|---|---|---|
| №001b (basic) | UR4NWW ex. UB4NWW |
Clubstation Колективна радіостанція клубу http://ur4nww.vntu.edu.ua |
Vinnytsia Ukraine |
| №001 | UT5NB (sk) ex.: UB5DZF, RB5NAR, UB5NAR |
Sergey | Vinnytsia Ukraine |
| №002 | US5NAR | Anton | Vinnytsia Ukraine |
| №003 | UR5NBC | Volodymyr | Vinnytsia Ukraine |
| №004 | UR5NDL | Eugene | Vinnytsia Ukraine |
| №005 | US5NMM | Mariia | Vinnytsia Ukraine |
| №006 | USN-1012 | Stan | Vinnytsia Ukraine |
| №007 | UT5NR | Alex | Vinnytsia Ukraine |
| №008 | UT5NG ex. UB5NGT |
Alex | Vinnytsia Ukraine |
| №009 | UT7NA (sk) | Nodik | Vinnytsia Ukraine |
| №010 | UR5NJ | Yurij | Hnivan Ukraine |
| №011 | UT8NT | Slava | Vinnytsia Ukraine |
| №012 | UT7NP (sk) | Valerij | Vinnytsia Ukraine |
| №013 | USN-1013 | Dima | Vinnytsia Ukraine |
| №014 | US5NDJ | Alex | Vinnytsia Ukraine |
| №015 | UR5NHJ | Volodymyr | Turbiv Ukraine |
| №016 | UR5NEO | Vitalii | Vinnytsia obl. Ukraine |
| №017 | UR3CRD ex.UR3CJP |
Oleksandr | Cherkasy Ukraine |
| №018 | UR5NZ (sk) | Petro | Vinnytsia Ukraine |
| №019 | USN-1001 | Stas | Vinnytsia Ukraine |
| №020 | US5NME | Valerii | Vinnytsia Ukraine |
| №022 | UT7NH (sk) | Leonid | Vinnytsia Ukraine |
| №023 | US1MM ex. UB5-073-875 |
Volodymyr | Lysychansk Ukraine |
| №024 | UR5MSM | Victor | Rovenky Ukraine |
| №026 | UR5NHR | Dmytro | Vinnytsia Ukraine |
| №027 | UT3NQ | Mykola | Vinnytsia Ukraine |
| №028 | UT3NR | Vitalii | Vinnytsia Ukraine |
| №029 | UR5XFH | Oleksandr | Ruzhin Ukraine |
| №030 | UR5NOA | Vitalii | Vinnytsia Ukraine |
| №031 | UR4NWJ | Clubstation Радіоклуб ВНТУ https://fies.vntu.edu.ua/ua/?radioclub |
Vinnytsia Ukraine |
| №032 | USN-1003 | Yurii | Vinnytsia Ukraine |
| №033 | USN-1002 | Maxim | Vinnytsia Ukraine |
| №034 | UR5NP | Ihor | Haisyn Ukraine |
| №035 | UR5NU | Leonid | Vinnytsia Ukraine |
| №036 | UW7LL ex. UT7GX, US7L, UR5GKV, EM60GX, UV1G, UZ2LL |
Yaroslav | Nova Kakhovka Ukraine |
| №037 | UR5NFR | Kostya | Vinnytsia Ukraine |
| №038 | UR5NIJ (sk) | Serhii | Tyvriv Ukraine |
| №039 | US7UK ex. UT4RZ, UT4NZ |
Alex | Chernihiv Ukraine |
| №040 | UR5NJW ex. UT5UPU |
Arkady | Luka-Meleshkivska Ukraine |
| №041 | N0IU | Scott | Wentzville MO, USA |
| №042 | UR4NXF | Clubstation Радіостанція ДЮСТШ |
Vinnytsia Ukraine |
| №043 | US5NAB SWL: USN-1050 |
Andy | Lypovets Ukraine |
| №045 | SP/US5NMC | Alex | Olsztyn Poland |
| №046 | US5NMH SWL: USN-1004 |
Victor | Yampil Ukraine |
| №047 | US5NMJ SWL: USN-1005 |
Bohdan | Ukraine |
| №048 | USN-1006 | Illya | Vinnytsia Ukraine |
| №049 | USN-1008 | Eugene | Vinnytsia Ukraine |
| №050 | USN-1009 | Vitalii | Vinnytsia Ukraine |
| №051 | USN-1010 | Kate | Vinnytsia Ukraine |
| №052 | UR5NAE | Rostyslav | Vinnytsia Ukraine |
| №053 | USN-1011 | Nick | Vinnytsia Ukraine |
| №054 | OK1FPW | Pawel | Praha Czech Republic |
| №056 | USN-1014 (sk) | Roman | Vinnytsia Ukraine |
| №057 | UR3UI | Serhij | Boryspil Ukraine |
| №058 | USN-1015 | Halyna | Vinnytsia Ukraine |
| №059 | US5NEO | Serhiy | Vinnytsia Ukraine |
| №060 | US5NMI | Serhiy | Vinnytsia Ukraine |
| №061 | UR5NFE | Anatoliy | Vinnytsia Ukraine |
| №062 | UR5FIX | Vasyl | Odesa Ukraine |
| №063 | UT8NS | Valeriy | Yampil Ukraine |
| №065 | UR5NOT | Oleksandr | Dzhulynka Ukraine |
| №066 | UT0FC ex: UR5FCK |
Serhiy | Odesa Ukraine |
| №074 | US5NGK | Hryhoriy | Vinnytsia Ukraine |
| №075 | UR5NQA | Oleksiy | Vinnytsia Ukraine |
| №076 | UY5US | Oleksandr | nr.Kyiv Ukraine |
| №077 | UT/RA0SVV (sk) | Petro | nr.Cherkasy Ukraine |
| №078 | UR5NEC | Alex | Vinnytsia Ukraine |
| №079 | UR5NFA | Slava | Vinnytsia Ukraine |
| №080 | ex. UB5NYL | Tova | Rehovot Israel |
| №084 | UR5NJD | Svitlana | Ceferivka Ukraine |
| №085 | UR5NJT | Leonid | Luka-Meleshkivska Ukraine |
| №086 | UT1ZZ ex.: UB5-069-564, UB5ZME, UT100ZZ |
Andrew | Mykolaiv Ukraine |
| №089 | US5TT ex. UR5TLT |
Serhii | Orynin Ukraine |
| №090 | UR5NEP | Maxim | Vinnytsia Ukraine |
| №091 | UR5NEA | Vitalii | Vinnytsia Ukraine |
| №093 | EI4GJB | Declan | Limerick Ireland |
| №094 | US5WFL | Maksym | Lviv Ukraine |
| №095 | US5WFL/XYL | Olha | Lviv Ukraine |
| №096 | UR5SAU ex. UR3CCZ |
Valentyn | Kalush Ukraine |
| №098 | UR5NFQ | Volodymyr | Vinnytsia Ukraine |
| №099 | TB2MYA | Zeki | Istanbul Turkey |
| №100 | UR4NWY | Clubstation Радіостанція ЗОШ Троща |
Troshcha Ukraine |
| №101 | UT3NF | Kostyantyn | Vinnytsia Ukraine |
| №102 | N9ILS | Enrique | Ocala FL USA |
| №103 | UR5STO | Iryna | Kalush Ukraine |
| №104 | UR4NWF | Clubstation Радіоклуб ФК "Світанок" |
Luka-Meleshkivska Ukraine |
| №105 | IS0BGL | Paolo | Assemini (CA) Sardinia Italy |
| №106 | UR5NJN | Vitaliy | Vinnytsia Ukraine |
| №108 | US5NKD | Volodymyr | Vinnytsia Ukraine |
| №110 | YD1IGN | Sofyan | WEST JAVA Indonesia |
| №112 | US5NFI | Vasyl | Vinnytsia Ukraine |
| №113 | A61CK | Mohammed | RAK United Arab Emirates |
| №114 | US9IFN/A | Roman | Vinnytsia Ukraine |
| №116 | LY1NM | Nik | Vilnius Lithuania |
| №117 | UR4NWL | Clubstation Радіостанція Гайсинської СЮТ |
Haisyn Ukraine |
Відповідно до рішення РАДИ КЛУБУ WW від 30.12.2025 р. вивільнилися членські номери, які можна отримати в порядку подачі заявки на вступ до КЛУБУ WW відповідно до п.5 СТАТУТУ КЛУБУ WW
Наразі доступні членські номери: 21, 25, 44, 55, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 81, 82, 83, 87, 88, 92, 97, 107, 109, 111, 115 ..